ИНВЕСТИЦИЯ В КОМФОРТ ВАШЕЙ СЕМЬИ
Haier
Electric
Company
Кондиционер HEC, on/off, HEC-24HTD
Кондиционеры торговой марки HEC – первый шаг на пути расширения ассортимента климатической техники HAIER Group в так называемой «базовой линейке» товаров с базовыми функциональными возможностями. Так же как и HAIER, HEC тестируется и сертифицируется согласно международным стандартам. Базовые, нормативные свойства одинаковы для обеих торговых марок. HEC является существенным дополнением к существующему портфолио HAIER.
Не инверторный кондиционер НЭС выпускается в 5ти мощностях: на 2,05 кВт, 2.4 кВт, 3.2 кВт 5,0 кВт и 7,1 кВт холода, для помещений от 25 и 70 кв.м.
ОСОБЕННОСТИ
Авторестарт
Гарантия качества.
Гарантийный срок – 36 месяцев со дня передачи кондиционера потребителю, но при соблюдении правил установки, эксплуатации изделия и своевременного проведения регламентного сервисного обслуживания.
СПЕЦИФИКАЦИЯ кондиционеров HEC on/off
СПЕЦИФИКАЦИЯ | HEC-07HTD03/R2 | HEC-09HTD03/R2 | HEC-12HTD03/R2 | HEC-18HTD03/R2 | HEC-24HTD03/R2 |
Диапазон рабочей наружной температуры, °C | холод от -18°С до +43°C | холод от -18°С до +43°C | холод от -18°С до +43°C | холод от -18°С до +43°C | холод от -18°С до +43°C |
тепло от -7°C до +24°C | тепло от -7°C до +24°C | тепло от -7°C до +24°C | тепло от -7°C до +24°C | тепло от -7°C до +24°C | |
Для комнаты кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Холодопроизводительность, ном. (мин-макс), кВт | 2,05 | 2,4 | 3,2 | 5 | 7,1 |
Теплопроизводительность, ном. (мин-макс), кВт | 2,05 | 2,4 | 3,2 | 5 | 7,1 |
Энергоэффективность, холод EER/тепло СОР | 2,71 / 3,22 | 2,71 / 3,21 | 2,71 / 3,53 | 2,81 / 3,61 | 3,11 / 3,61 |
Потребление, охлаждение, ном.(мин-макс) кВт | 0,755 | 0,885 | 1,18 | 1,78 | 2,28 |
Потребление, обогрев, ном.(мин-макс) кВт | 0,635 | 0,747 | 0,92 | 1,385 | 1,995 |
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Электропитание, Ф,В,Гц | 1Ph, ~230V, 50Hz | 1Ph, ~230V, 50Hz | 1Ph, ~230V, 50Hz | 1Ph, ~230V, 50Hz | 1Ph, ~230V, 50Hz |
Тип хладогента | Фреон R410A | Фреон R410A | Фреон R410A | Фреон R410A | Фреон R410A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||||
Уровень шума, дБ | 22-30-32-34 | 32-30-32-35 | 37-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
Размеры, ШхГхВ | 708х190х263 | 708х190х263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125х240х335 |
Вес, кг | 7,3 | 7,5 | 9,4 | 13 | 14 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК | |||||
Уровень шума, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 53 |
Размеры, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780x245x540 | 890х353х697 |
Вес, кг | 20,9 | 23,9 | 25,2 | 35,3 | 55,7 |
Марка компрессора | Rechi | Rechi | Rechi | Rechi | Rechi |
Диаметр труб, мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 |
Документация HEC on_off_ Листовка
Вы можете выбрать и купить кондиционер других производителей, моделей или с другими техническими характеристиками, заказать консультацию или монтаж, используя каталог нашего сайта или в нашем магазине по адресу: г.Ужгород, ул. Станционная 16/1.